Descrizione
| VALORI NUTRIZIONALI PER IL GUSTO NEUTRO | ||
| 100 G DI PRODOTTO | PER DOSE 25G.
(1 MISURINO) |
|
| valore energetico | 1593 kj / 388 kcal | 398 kj / 95 kcal |
| grassi | 0 g. | 0 g. |
| di cui saturi | 0 g. | 0 g. |
| carboidrati | 97 g. | 24 g. |
| di cui zuccheri | 0 g. | 0 g. |
| fibre | 0 g. | 0 g. |
| proteine (Nx6.25) | 0 g. | 0 g. |
| sale | 0 g. | 0 g. |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.